



Mitmekülgne ja vastupidav automaatne veduk EZS 350 sobib suurepäraselt nii tootmissiseseks transpordiks kui ka kaupade veoks pikemate vahemaade taha jäävate laoalade vahel. Veduk võimaldab pukseerida kuni 5000 kg kogumassiga haagiseronge, tagades kaupade tõhusa ja sujuva liikumise. Tänu täpsele navigatsioonitehnoloogiale ja kaasaegsetele ohutussüsteemidele täidab autonoomne veduk igapäevaseid transpordiülesandeid usaldusväärselt ja ohutult. EZS 350a saab kasutada nii automaat- kui ka käsitsijuhtimise režiimis ning lai haakeseadmete valik võimaldab vedukit kohandada erinevateks tööülesanneteks. Töötajate ja seadmete ohutuse tagavad turvaskannerid, samas kui intuitiivne puutetundlik juhtpaneel muudab veduki kasutamise lihtsaks ja mugavaks.
| Näitaja | EZS 350 | EZS 010 | EZS 130 | EZS 570-5100 | EZS 7280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 5000 kg | 1000 kg | 3000 kg | 7000–10000 kg | 28000 kg |
| Kütus | Elektriline | Elektriline | Elektriline | — | — |
| Sõidukiirus (km/h) | 6 km/h | 4,9 km/h | 10,5 km/h | — | — |
| Veojõud koormaga/koormata | 1000/1000 | 200 | 600/600 | — | — |
| Max. Veojõud koormaga/koormata | 3700/3700 | 500 | 2000/2000 | — | — |
| Veovõime | 5000 kg | 1000 kg | 3000 kg | — | — |
| Näitaja | EZS 350 | EZS 010 | EZS 130 | EZS 570-5100 | EZS 7280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 5000 kg | 1000 kg | 3000 kg | 7000–10000 kg | 28000 kg |
| Kütus | Elektriline | Elektriline | Elektriline | — | — |
| Sõidukiirus (km/h) | 6 km/h | 4,9 km/h | 10,5 km/h | — | — |
| Veojõud koormaga/koormata | 1000/1000 | 200 | 600/600 | — | — |
| Max. Veojõud koormaga/koormata | 3700/3700 | 500 | 2000/2000 | — | — |
| Veovõime | 5000 kg | 1000 kg | 3000 kg | — | — |
Tere! Kuidas saame aidata?