



Meie stabiilsed ja võimsad 3. seeria lükandmastiga tõstukid paistavad silma tugeva raami, suure läbimõõduga rataste ja eriti vastupidava tõstemasti poolest. Need tõstukid suudavad hõlpsalt tõsta koormaid kuni 14 meetri kõrgusele. ETV-tõstuk võimaldab paigutada euroaluse tugikäppade vahele, samas kui ETM-i kitsam konstruktsioon pakub olulisi eeliseid läbisõidetavates riiulisüsteemides ja plokkladudes.
Suurem läbilaskevõime koos väiksema energiatarbimisega aitab tõsta töö efektiivsust. Virnastamisel ja kauba väljavõtmisel vähendatud mastivõnkumine ning loweringPRO lisavarustusega kiirendatud kahvlite langetamine muudavad töö veelgi kiiremaks ja sujuvamaks.
Täiustatud liitiumioonakud tagavad pika kasutusea, kiire võimenduslaadimise ja hooldusvaba töö ning seeläbi pikaajalise ja usaldusväärse jõudluse. Lisavarustus, nagu panoraamkatus või kaamerasüsteem suurtel tõstekõrgustel töötamiseks, täiendab tõstuki võimalusi.
Eelised lühidalt:
| ETV 318 | ETV 320 | ETM 325 | ETV 325 | |
|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Tõstekõrgus (maksimaalne) | 11510 mm | 14000 mm | 11510 mm | 13000 mm |
| Kütus | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | 2456 mm | 2466 mm | 2712 mm | 2546 mm |
| Tõstuki laius | 1270 mm | 1290 mm | 1198 mm | 1348 mm |
| Sõidukiirus koormata | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Tõstekiirus koormata | 0.64 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s |
| Tõstekiirus koormaga | 0.38 m/s | 0.38 m/s | 0.35 m/s | 0.35 m/s |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 2790 mm | 2794 mm | 3031 mm | 2883 mm |
| Pöörderaadius | 1663 mm | 1710 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Näitaja | ETV 318 | ETV 320 | ETM 325 | ETV 325 |
|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Tõstekõrgus (maksimaalne) | 11510 mm | 14000 mm | 11510 mm | 13000 mm |
| Kütus | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | 2456 mm | 2466 mm | 2712 mm | 2546 mm |
| Tõstuki laius | 1270 mm | 1290 mm | 1198 mm | 1348 mm |
| Sõidukiirus koormata | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Tõstekiirus koormata | 0.64 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s |
| Tõstekiirus koormaga | 0.38 m/s | 0.38 m/s | 0.35 m/s | 0.35 m/s |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 2790 mm | 2794 mm | 3031 mm | 2883 mm |
| Pöörderaadius | 1663 mm | 1710 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Tere! Kuidas saame aidata?