







Võimsad ja uuenduslikud ETV 314i / 325i lükandmastiga tõstukid on loodud koormate tõhusaks ladustamiseks ja väljavõtmiseks kuni 14 meetri tõstekõrgusel. Kompaktse konstruktsiooniga tõstukitel on täielikult integreeritud liitiumioonaku, mis tänu kiir- ja võimenduslaadimise võimalusele tagab väga paindliku kasutuse.
Langetus- ja sõidukiiruse reguleerimist võimaldavad jõudlust suurendavad lisafunktsioonid aitavad ka suure tõste- ja sõidukiirusega nõudlikke tööülesandeid eriti ökonoomselt täita.
Avar juhikoht pakub suurepärast ergonoomikat ja ohutust. Väga hea nähtavus, nutikad juhiabisüsteemid ja intuitiivne juhtimiskontseptsioon võimaldavad töötada produktiivselt ja väsimust vähendades.
Eelised lühidalt:
| ETV 314i | ETV 316i | ETV 318i | ETV 320i | ETV 325i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg |
| Tõstekõrgus (maksimaalne) | 10700 mm | 10700 mm | 12530 mm | 14000 mm | 14000 mm |
| Kütus | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | 2466 mm | 2466 mm | 2467 mm | 2477 mm | 2477 mm |
| Tõstuki laius | 1270 mm | 1270 mm | 1294 mm | 1290 mm | 1348 mm |
| Sõidukiirus koormata | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Tõstekiirus koormata | 0.81 m/s | 0.81 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s |
| Tõstekiirus koormaga | 0.59 m/s | 0.59 m/s | 0.38 m/s | 0.38 m/s | 0.35 m/s |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 2801 mm | 2806 mm | 2808 mm | 2822 mm | 2841 mm |
| Pöörderaadius | 1620 mm | 1670 mm | 1680 mm | 1728 mm | 1883 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Näitaja | ETV 314i | ETV 316i | ETV 318i | ETV 320i | ETV 325i |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg |
| Tõstekõrgus (maksimaalne) | 10700 mm | 10700 mm | 12530 mm | 14000 mm | 14000 mm |
| Kütus | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | 2466 mm | 2466 mm | 2467 mm | 2477 mm | 2477 mm |
| Tõstuki laius | 1270 mm | 1270 mm | 1294 mm | 1290 mm | 1348 mm |
| Sõidukiirus koormata | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Tõstekiirus koormata | 0.81 m/s | 0.81 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s | 0.64 m/s |
| Tõstekiirus koormaga | 0.59 m/s | 0.59 m/s | 0.38 m/s | 0.38 m/s | 0.35 m/s |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 2801 mm | 2806 mm | 2808 mm | 2822 mm | 2841 mm |
| Pöörderaadius | 1620 mm | 1670 mm | 1680 mm | 1728 mm | 1883 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Tere! Kuidas saame aidata?