






ESE 220–320 elektrilised külgistmega siirdajad on loodud raskemate kaupade kiireks ja tõhusaks transportimiseks keskmistel ning pikkadel vahemaadel. Samuti sobivad need suurepäraselt veoautode peale- ja mahalaadimiseks.
Juhi külgsuunaline isteasend tagab hea nähtavuse igas suunas ja ergonoomilise tööasendi – eriti sagedaste sõidusuuna muutuste korral. Elektriline roolisüsteem muudab juhtimise kergeks ja täpseks ning kompaktne konstruktsioon võimaldab mugavalt manööverdada ka kitsamates vahekäikudes.
Avar juhikoht, intuitiivne multiPILOT-juhthoob ja selge 4-tolline ekraan tagavad mugava juhtimise kogu töövahetuse vältel. Võimas ajam võimaldab kiiret kiirendust ja suurt sõidukiirust, et pikemad veoteekonnad saaks läbida võimalikult tõhusalt.
Lisavarustusena saadaolev liitiumioontehnoloogia tagab suure kasutusvalmiduse ka mitme vahetusega töös. Lühikesed laadimisajad ja kiire vahelaadimise võimalus aitavad vähendada seisakuid ning hoida masina töövalmis kogu päeva.
| ESE 220 | ESE 320 | |
|---|---|---|
| Tõstevõime | 2000 kg | 2000 kg |
| Kütus | Elektriline | Elektriline |
| Tõstekõrgus standard | 125 mm | 125 mm |
| Sõidukiirus | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| Tõstekiirus | 0,06/0,07 m/s | 0,06/0,07 m/s |
| Langetuskiirus | 0,06/0,05 m/s | 0,06/0,05 m/s |
| Kahvlite standardmõõt | 1150 mm | 1150 mm |
| Näitaja | ESE 220 | ESE 320 |
|---|---|---|
| Tõstevõime | 2000 kg | 2000 kg |
| Kütus | Elektriline | Elektriline |
| Tõstekõrgus standard | 125 mm | 125 mm |
| Sõidukiirus | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| Tõstekiirus | 0,06/0,07 m/s | 0,06/0,07 m/s |
| Langetuskiirus | 0,06/0,05 m/s | 0,06/0,05 m/s |
| Kahvlite standardmõõt | 1150 mm | 1150 mm |
Tere! Kuidas saame aidata?