



Manööverdusvõimelised ja ökonoomsed EJE 1 seeria elektrilised käsikahveltõstukid sobivad ideaalselt nii veoautode peale- ja mahalaadimiseks kui ka igapäevaseks kaubaaluste transportimiseks lühikestel vahemaadel. Tänu kompaktsetele mõõtmetele ja väikesele omakaalule sobivad need suurepäraselt veoautos kaasas transportimiseks.
Mõlemale küljele paigaldatud tugirattad suurendavad tõstuki stabiilsust manööverdamisel. Madalale paigutatud pikk juhthoob tagab tõstuki ja operaatori vahel piisava ohutusvahemaa, mis on eriti oluline kurvides manööverdamisel.
Võimsad kolmefaasilised vahelduvvoolumootorid tagavad suure kasuteguri ning võimaldavad EJE 1 seeria tõstukitel töötada pikalt ja ühtlaselt suure jõudlusega.
Alates mudelist EJE 116 on lisavarustusena saadaval kiire ja lihtne külgsuunaline akuvahetus, mis muudab tõstuki tõhusaks töövahendiks ka mitme vahetusega töö korral. Lisaks aitavad eriti pika kasutuseaga pliiakud vähendada püsivalt käituskulusid.
Jungheinrichi klassikalise EJE mudeliseeria uus põlvkond ühendab endas kompaktsuse, töökindluse ja suure jõudluse ning kuulub oma segmendi tippklassi.
| EJE 114 | EJE 116 | EJE 118 | EJE 120 | |
|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Kütus | Elektiline | Elektiline | Elektiline | Elektiline |
| Tõstekõrgus standard | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Sõidukiirus | 5/5 km/h | 5/5 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Tõstekiirus | 0,03 / 0,03 m/s | 0,03 / 0,03 m/s | 0,04 / 0,04 m/s | 0,04 / 0,04 m/s |
| Langetuskiirus | 0,05 / 0,04 m/s | 0,05 / 0,04 m/s | 0,05 / 0,04 m/s | 0,05 / 0,04 m/s |
| Kahvlite standardmõõt | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Näitaja | EJE 114 | EJE 116 | EJE 118 | EJE 120 |
|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Kütus | Elektiline | Elektiline | Elektiline | Elektiline |
| Tõstekõrgus standard | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Sõidukiirus | 5/5 km/h | 5/5 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Tõstekiirus | 0,03 / 0,03 m/s | 0,03 / 0,03 m/s | 0,04 / 0,04 m/s | 0,04 / 0,04 m/s |
| Langetuskiirus | 0,05 / 0,04 m/s | 0,05 / 0,04 m/s | 0,05 / 0,04 m/s | 0,05 / 0,04 m/s |
| Kahvlite standardmõõt | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Tere! Kuidas saame aidata?