










Uuenduslikud elektrilised tõstukid maksimaalse manööverdusvõimega
Kasutajasõbralikud, kiired ja võimsad
Meie mitmekülgsed ja kompaktsed 2. seeria elektrilised kolmerattalised vastukaaltõstukid sobivad ideaalselt tõhusaks kaubakäitluseks kitsastes oludes ning veoautode laadimiseks ja mahalaadimiseks. Tänu võimsale hüdraulikale tagavad EFG 2. seeria tõstukid suurepärase jõudluse ka lisaseadmete kasutamisel.
Tõstuki uuenduslik konstruktsioon ja nurga all paiknev B-piilar tagavad suurepärase nähtavuse igas suunas. Nutikad lisavarustuse abisüsteemid, nagu kokkupõrkeid ennetav zoneCONTROL ja tehisintellektil põhinev addedVIEW inimeste tuvastamise süsteem, suurendavad tööohutust.
Optimeeritud ja ergonoomiliselt täiustatud juhikoht, madalam müratase, avaram jalaruum ning ümberkujundatud juhtseadmetega 4,3-tolline puuteekraan aitavad juhil töötada keskendunult ja väsimust vähendades.
Kõik eelised lühidalt:
| EFG 214 | EFG 216 | |
|---|---|---|
| Tõstevõime | 1400 kg | 1600 kg |
| Kütus | Elekter | Elekter |
| Tõstuki laius | 1085-1145 mm | 1085-1145 mm |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 3345-3470 mm | 3242-3470 mm |
| Pöörderaadius | 1555-1660 mm | 1452-1660 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 15-17 km/h | 15-17 km/h |
| Sõidukiirus koormata | 15-17 km/h | 15-17 km/h |
| Tõstekiirus koormaga | 0.43-0.56 m/s | 0.46-0.56 m/s |
| Tõstekiirus koormata | 0.63-0.74 m/s | 0.63-0.74 m/s |
| Langetuskiirus koormata | 0.55 m/s | 0.55 m/s |
| Langetuskiirus koormaga | 0.53-0.54 m/s | 0.52-0.54 m/s |
| Tõstevõime | 1400-2000 kg | 1400-2000 kg |
| Tõstekõrgus | 2020-7000 mm | 2020-7000 mm |
| Näitaja | EFG 214 | EFG 216 |
|---|---|---|
| Tõstevõime | 1400 kg | 1600 kg |
| Kütus | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | — | — |
| Tõstuki laius | 1085-1145 mm | 1085-1145 mm |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 3345-3470 mm | 3242-3470 mm |
| Pöörderaadius | 1555-1660 mm | 1452-1660 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 15-17 km/h | 15-17 km/h |
| Sõidukiirus koormata | 15-17 km/h | 15-17 km/h |
| Tõstekiirus koormaga | 0.43-0.56 m/s | 0.46-0.56 m/s |
| Tõstekiirus koormata | 0.63-0.74 m/s | 0.63-0.74 m/s |
| Langetuskiirus koormata | 0.55 m/s | 0.55 m/s |
| Langetuskiirus koormaga | 0.53-0.54 m/s | 0.52-0.54 m/s |
| Tõstevõime | 1400-2000 kg | 1400-2000 kg |
| Tõstekõrgus | 2020-7000 mm | 2020-7000 mm |
Tere! Kuidas saame aidata?