













Jungheinrich'i vastupidavad ja tõhusad 3i seeria elektrilised neljarattalised vastukaalutõstukid sobivad ideaalselt nõudlikeks transporditöödeks nii sise- kui ka välistingimustes ning kasutamiseks erinevate lisaseadmetega.
Uue tüübi juhttelg ja neli ratast tagavad suurepärase sõidumugavuse ning hea stabiilsuse ka ebatasasel pinnal. Modulaarne energiakontseptsioon koos integreeritud 346–690 Ah liitiumioonakuga võimaldab igapäevastes logistikatöödes maksimaalset paindlikkust. Kiire vahelaadimine ja hooldusvaba töö tagavad tõstuki maksimaalse kasutusvalmiduse.
Tööohutust suurendavad erinevad abisüsteemid, näiteks tehisintellektil põhinev addedVIEW inimeste tuvastussüsteem ja tsoonipõhine zoneCONTROL kokkupõrke vältimise süsteem. Optimeeritud roolisammas pakub juhile rohkem jalaruumi ning multifunktsionaalne puuteekraan tagab esmaklassilise kasutusmugavuse juhikohal.
| EFG 316ki | EFG 316i | EFG 318i | EFG 320i | |
|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Kütus | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | 3031 mm | 3139 mm | 3159 mm | 3267 mm |
| Tõstuki laius | 1085 mm | 1085 mm | 1145 mm | 1145 mm |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 3343 mm | 3447 mm | 3467 mm | 3570 mm |
| Pöörderaadius | 1558 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1766 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Sõidukiirus koormata | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Tõstekiirus koormaga | 0.55 m/s | 0.55 m/s | 0.47 m/s | 0.44 m/s |
| Tõstekiirus koormata | 0.74 m/s | 0.74 m/s | 0.63 m/s | 0.63 m/s |
| Näitaja | EFG 316ki | EFG 316i | EFG 318i | EFG 320i |
|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Kütus | Elekter | Elekter | Elekter | Elekter |
| Tõstuki pikkus | 3031 mm | 3139 mm | 3159 mm | 3267 mm |
| Tõstuki laius | 1085 mm | 1085 mm | 1145 mm | 1145 mm |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 3343 mm | 3447 mm | 3467 mm | 3570 mm |
| Pöörderaadius | 1558 mm | 1662 mm | 1662 mm | 1766 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Sõidukiirus koormata | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
| Tõstekiirus koormaga | 0.55 m/s | 0.55 m/s | 0.47 m/s | 0.44 m/s |
| Tõstekiirus koormata | 0.74 m/s | 0.74 m/s | 0.63 m/s | 0.63 m/s |
| Langetuskiirus koormata | — | — | — | — |
| Langetuskiirus koormaga | — | — | — | — |
| Tõstevõime | — | — | — | — |
| Tõstekõrgus | — | — | — | — |
Tere! Kuidas saame aidata?