
















Jungheinrich'i võimsad ja vastupidavad 5. seeria elektrilised neljarattalised vastukaalutõstukid sobivad ideaalselt ka kõige nõudlikumateks töödeks nii sise- kui ka välistingimustes.
Tänu nutikatele kinnitusvõimalustele saab tõstukitele paigaldada erinevaid lisaseadmeid, mis võimaldavad transportida peaaegu igat liiki kaupu. Meie PureEnergy tehnoloogiakontseptsioon tagab suure jõudluse juures optimaalse energia- ja kulutõhususe. VDI-tsükli järgi tehtud mõõtmiste põhjal tarbivad need tõstukid maksimaalse läbilaskevõime juures kuni 20% vähem energiat kui võrreldavad konkurentide mudelid.
Kompaktne mast koos avarama vaateväljaga ning intelligentsed juhtimissüsteemid, mis kohanduvad iga juhi ja kasutusprofiiliga, võimaldavad kasutada tõstuki täit jõudlust igal sõidul. Erinevad abisüsteemid ja varustusvõimalused tagavad ohutu ja tõhusa töö ka keerulistes tingimustes.
Ergonoomiliselt täiustatud 5. seeria EFG tõstukid on suure jõudlusega töömasinad, mis on loodud nõudlikeks tööülesanneteks.
| EFG 540k | EFG 540 | EFG 545k | EFG 545 | EFG 550 | EFG S50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 4000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Kütus | elekter | elekter | elekter | elekter | elekter | elekter |
| Tõstuki pikkus | 3834 mm | 3978 mm | 3834 mm | 3978 mm | 3978 mm | 4132 mm |
| Tõstuki laius | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1461 mm |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 4273 mm | 4422 mm | 4273 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4743 mm |
| Pöörderaadius | 2341 mm | 2490 mm | 2341 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2796 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 17 km/h |
| Sõidukiirus koormata | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
| Tõstekiirus koormaga | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.44 m/s | 0.44 m/s | 0.44 m/s | 0.44 m/s |
| Tõstekiirus koormata | 0.51 m/s | 0.51 m/s | 0.47 m/s | 0.47 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s |
| Näitaja | EFG 540k | EFG 540 | EFG 545k | EFG 545 | EFG 550 | EFG S50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 4000 kg | 4000 kg | 4500 kg | 4500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Kütus | elekter | elekter | elekter | elekter | elekter | elekter |
| Tõstuki pikkus | 3834 mm | 3978 mm | 3834 mm | 3978 mm | 3978 mm | 4132 mm |
| Tõstuki laius | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1453 mm | 1461 mm |
| Ast (alus 800 x 1200 mm) | 4273 mm | 4422 mm | 4273 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4743 mm |
| Pöörderaadius | 2341 mm | 2490 mm | 2341 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2796 mm |
| Sõidukiirus koormaga | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 17 km/h |
| Sõidukiirus koormata | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
| Tõstekiirus koormaga | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.44 m/s | 0.44 m/s | 0.44 m/s | 0.44 m/s |
| Tõstekiirus koormata | 0.51 m/s | 0.51 m/s | 0.47 m/s | 0.47 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s |
| Langetuskiirus koormata | — | — | — | — | — | — |
| Langetuskiirus koormaga | — | — | — | — | — | — |
| Tõstevõime | — | — | — | — | — | — |
| Tõstekõrgus | — | — | — | — | — | — |
Tere! Kuidas saame aidata?