



EZS 010 – kompaktne ja mitmekülgne elektriline veduk
EZS 010 on kompaktne elektriline veduk, mis sobib ideaalselt väiksemate koormate vedamiseks lühikestel vahemaadel ja kitsastes oludes. Seda saab kasutada nii sise- kui ka välistingimustes, sealhulgas kaldpindadel.
Tänu kompaktsetele mõõtmetele, võimekale liitiumioonakule ja mitmekülgsetele kasutusvõimalustele on EZS 010 praktiline abiline igapäevastes transporditöödes. Universaalne haakeseade võimaldab ühendada erinevat tüüpi haagiseid ja transpordikärusid, sealhulgas ilma veotiislita mudeleid.
EZS 010 sobib kasutamiseks tootmises, tellimuste komplekteerimisel, jaekaubanduses ning kaupade kohaletoimetamise viimases etapis. Liitiumioonakut saab mugavalt laadida tavalisest pistikupesast ka lühikeste tööpauside ajal. Tänu aku väikesele kaalule saab selle vajaduse korral käsitsi vaid mõne sekundiga välja vahetada.
Kasutusmugavuse tagab astmeliselt reguleeritava kõrgusega juhtkäepide, mis võimaldab kohandada tööasendit vastavalt kasutajale. Täiendavat ohutust pakub jalakaitse, mis aitab kaitsta operaatorit töö käigus.
EZS 010 on ideaalne lahendus jalgsi juhitavateks veotöödeks, muutes kaupade teisaldamise kiiremaks, lihtsamaks ja tõhusamaks.
Eelised lühendatult:
| Näitaja | EZS 010 | EZS 130 | EZS 350 | EZS 570-5100 | EZS 7280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7000–10000 kg | 28000 kg |
| Kütus | Elektriline | Elektriline | Elektriline | — | — |
| Sõidukiirus (km/h) | 4,9 km/h | 10,5 km/h | 6 km/h | — | — |
| Veojõud koormaga/koormata | 200 | 600/600 | 1000/1000 | — | — |
| Max. Veojõud koormaga/koormata | 500 | 2000/2000 | 3700/3700 | — | — |
| Veovõime | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | — | — |
| Näitaja | EZS 010 | EZS 130 | EZS 350 | EZS 570-5100 | EZS 7280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 7000–10000 kg | 28000 kg |
| Kütus | Elektriline | Elektriline | Elektriline | — | — |
| Sõidukiirus (km/h) | 4,9 km/h | 10,5 km/h | 6 km/h | — | — |
| Veojõud koormaga/koormata | 200 | 600/600 | 1000/1000 | — | — |
| Max. Veojõud koormaga/koormata | 500 | 2000/2000 | 3700/3700 | — | — |
| Veovõime | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | — | — |
Tere! Kuidas saame aidata?