











Võimsad ja energiatõhusad EKX 4. ja 5. seeria kolmesuunalised virnastajad on ideaalne lahendus kaubaaluste ladustamiseks ja väljavõtmiseks ning üksikute toodete komplekteerimiseks kõrgrakendusladudes. Olenemata sellest, kas tegemist on keskmise tõstekõrgusega või kuni 18 meetri kõrguste riiulisüsteemidega, aitavad EKX-seeria tõstukid muuta laotöö kiiremaks, tõhusamaks ja ökonoomsemaks.
Nutikas kergkonstruktsioon ja hooldusvabad sünkroon-reluktantsmootorid tagavad suure jõudluse ning erakordse energiatõhususe. Koos tõstetava juhikabiiniga liiguvad juht ja tõstekahvlid alati samal kõrgusel, võimaldades kaupa mugavalt ja täpselt käsitseda ka kõrgetel riiulitasanditel. Patenteeritud vibratsioonisummutussüsteem, RFID-põrandajuhtimine ja nutikad juhiabisüsteemid tagavad sujuva töö ning kõrge ohutustaseme.
Avar juhikoht võimaldab töötada mugavalt nii istudes kui ka seistes. Reguleeritav juhtpaneel, mahukad panipaigad ja mitmekülgsed lisavarustusvõimalused tagavad ergonoomilise töökeskkonna ning võimaldavad kohandada tõstuki vastavalt lao eripäradele ja töövajadustele.
| EKX 410 | EKX 412 | EKX 514 | EKX 516k | EKX 516 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Kütus | Elekteriline | Elektriline | Elekteriline | Elekteriline | Elekteriline |
| Tõstekõrgus standard | 11 500 mm | 11 500 mm | 13 000 mm | 14 000 mm | 18 000 mm |
| Kahvlite standardmõõt | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Sõidukiirus | 10,5 m/s | 10,5 m/s | 10,5 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
| Sõidukiirus ilma koormata (km/h) | 9,5/14 km/h | — | — | — | — |
| Tõstekiirus ilma koormata (m/s) | 0,05/0,07 m/s | — | — | — | — |
| Näitaja | EKX 410 | EKX 412 | EKX 514 | EKX 516k | EKX 516 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tõstevõime | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| Kütus | Elekteriline | Elektriline | Elekteriline | Elekteriline | Elekteriline |
| Tõstekõrgus standard | 11 500 mm | 11 500 mm | 13 000 mm | 14 000 mm | 18 000 mm |
| Kahvlite standardmõõt | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Sõidukiirus | 10,5 m/s | 10,5 m/s | 10,5 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
| Tootja | — | — | — | — | — |
| Sõidukiirus ilma koormata (km/h) | 9,5/14 km/h | — | — | — | — |
| Tõstekiirus koormaga (m/s) | — | — | — | — | — |
| Tõstekiirus ilma koormata (m/s) | 0,05/0,07 m/s | — | — | — | — |
| Langetuskiirus koormaga / tühja (m/s) | — | — | — | — | — |
Tere! Kuidas saame aidata?